|  | 
    
        
          |   | Bestandsliste adulter Tiere |  
 
      Auf dieser Seite sind nur noch unsere eigenen Tiere aufgelistet. Die
      Liste ist nicht mehr aktuell (Stand: 19.03.00).
      
       Vogelspinnen, Gattungen:
       Andere Spinnen, Gattungen:
 
      w = weibl., m = männl., v = verpaart¹, K = Kokon, s = subadult, NZ = Anzahl Nachzucht ("x"=viele)¹) Nach einem Kokon bis zur Häutung mit einer Klammer gekennzeichnet
 Acanthoscurria
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | musculosa | 3 | - | - | - | - | - |  Avicularia  
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | aurantiaca | 2 | - | - | - | - | - |  
          | avicularia | 1 | - | 1 | 1 | - | - |  
          | huriana | 3 | - | - | - | - | - |  
          | purpurea | 1 | - | - | - | - | - |  
          | versicolor | 1 | - | 1 | 1 | - | - |  
      zum Seitenanfang
       
       Brachypelma
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | angustum | 1 | - | - | - | - | - |  
          | auratum | 1 | - | - | - | - | - |  
          | emilia | 1 | - | - | - | - | - |  
          | klaasi | 2 | - | (1) | - | 1,0 | - |  
          | pallidum | 1 | - | - | - | - | - |  
          | sabulosum | 1 | - | - | - | - | - |  
          | smithi | 3 | - | - | - | - | x |  
          | vagans | 1 | - | 1 | - | - | - |  Cyclosternum
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | fasciatum | 2 | - | - | - | - | - |  Cyriocosmus
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | elegans | - | 1 | - | - | - | - |  
      zum Seitenanfang
       
       Grammostola
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | grossa (pulchripes) | 2 | - | 2 | - | - | - |  
          | pulchra | 1 | - | - | - | - | - |  
          | rosea | 1 | - | - | - | - | - |  
      zum Seitenanfang
       
       Haplopelma
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | lividum | 1 | - | - | - | - | - |  
          | minax | 1 | - | - | - | - | - |  Holothele
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | incei | 1 | - | - | - | - | - |  Hysterocrates
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | hercules | 1 | - | - | - | - | - |  
      zum Seitenanfang
       
       Iridopelma
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | hirsuta | 1 | - | - | - | - | 3 |  
      zum Seitenanfang
       
       Lasiodora
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | parahybana | 2 | - | - | - | - | - |  
      zum Seitenanfang
       
       Megaphobema
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | velvetosoma | 1 | - | - | - | - | - |  
      zum Seitenanfang
       
       Nhandu
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | carapoensis | 1 | - | - | - | - | - |  
      zum Seitenanfang
      
       
       Pamphobeteus
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | antinous | 10+ | 1 | 1 | - | ?,? | - |  Phormictopus
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | cubensis | 1 | - | 1 | - | - | - |  Poecilotheria
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | fasciata | 2 | - | (2) | - | - | x |  
          | ornata | 1 | - | 1 | - | - | - |  
          | regalis | 2 | - | (1),1 | - | - | x |  Psalmopoeus
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | irminia | 1 | - | - | - | - | - |  
      zum Seitenanfang
       
       Tapinauchenius
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | plumipes | 2 | - | - | - | - | - |  
      zum Seitenanfang
       
       
 Andere SpinnenCupiennius
        
          | Art | w | m | v | K | s | NZ |  
          | salei | 1 | - | - | - | - | - |  
      zum Seitenanfang
     |